取り扱い材料
Supported Materials
アルミ、ステンレス、伸銅品含め
年間取扱量 4億5000万 以上
重量 250トン 以上
アルミニウム 取り扱い板材
品目名 | サイズ |
|---|---|
| 1050切板 | 0.5 ~ 50 ミリ |
| 1050板 1×2 | 0.3 ~ 6 ミリ |
| 1050小板(H24・MF)400巾 | 0.3 ~ 0.5 ミリ |
加工取り扱い材質
| 材質 | 品目名 |
|---|---|
| アルミ | アルハイス / アルジェイド / アルジェイド83 / A5052 / A2017 / A7075 / アルミ—ゴハード / A6061 / A2024 / YH52 / YH75 |
| ステンレス | SUS303 / SUS304 / SUS310 / SUS316 / SUS410 / SUS420J2 / SUS430 / SUS440C / SUS630 / SUS303 燐銅材 / SUS304 燐銅材 |
| 伸銅 | 無酸素銅(C1020P)/ タフピッチ銅(C1100P)/ 快削銅(C14500)/ クローム銅(Z3234)/ ベリリウム銅25 合金(C1720P)/ ベリリウム銅50 合金(Z3234)/ リン青銅(C5191P)/ リン青銅鋳物(PBC2C)/ 砲金(BC6C) |
| 真鍮 | C2801P / C3604 |
| 樹脂 | ジュラコン(POM)/ MC ナイロン / ユニレート / PEEK / PC |
お問い合わせ
お電話でのお問い合わせ